Платные услуги детской больницы
Название услуги | цена | цена выходного дня |
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 552 | 950 |
Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога первичный | нет | 950 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | нет | 950 |
Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный | нет | 950 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | нет | 980 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 524 | 950 |
Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный | 614 | 980 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | нет | 950 |
Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога первичный | нет | 980 |
Прием (осмотр, консультация) врача - детского онколога первичный | нет | 980 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | нет | 980 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | нет | 980 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | нет | 980 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | нет | 950 |
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный | нет | 980 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | нет | 950 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | нет | 950 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный | нет | 1 027 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 408 | 980 |
Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога первичный | нет | 950 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (в травмпункте) | 505 | 699 |
Забор крови в процедурном кабинете поликлиники | 121 | 121 |
Забор мазка из носа и зева | 108 | 108 |
Тональная аудиометрия | 352 | 352 |
Удаление ушной серы | 434 | 434 |
Удаление инородного тела из слухового отверстия | 427 | 427 |
Удаление инородного тела носа | 427 | 427 |
Удаление инородного тела глотки или гортани | 427 | 427 |
Педагог-психолог | 1 008 | 1 008 |
Дефектолог | 1 015 | 1 015 |
Логопед | 559 | 559 |
Приеммедицинского психолога первичный | 1500 | 1500 |
Осмотр медицинским психологом | 500 | 500 |
Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки (эндоскопический осмотр ЛОР врача) | 310 | 310 |
Занятие с медицинским психологом | 750 | 750 |
Название услуги | цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный | 952 |
Консультативный прием заведующего отделением (врача – оториноларинголога) | 1 089 |
Консультативный прием заведующего отделением (врача – травматолога - ортопеда) | 1 069 |
Консультация заведующего отделением стационара педиатрического профиля (1 педиатрическое отделение) | 1 027 |
Консультация заведующего отделением стационара педиатрического профиля (2 педиатрическое отделение) | 1 027 |
Консультация заведующего отделением стационара хирургического профиля (1 хирургическое отделение) | 1 067 |
Консультация заведующего отделением стационара хирургического профиля (2 хирургическое отделение) | 1 067 |
Название услуги | цена |
---|---|
Уреазный дыхательный тест на Helicobacter Рylori | 568 |
Название услуги | цена |
---|---|
Осмотр врача-оториноларинголога | 407 |
Аденоидэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий (шейверная адэнотомия) | 25 647 |
Устранение дефекта ушной раковины (коррекция лопоухости 1 ед.) | 15 004 |
Подслизистая коррекция носовой перегородки | 18 285 |
Продувание слуховой трубы по Политцеру | 174 |
Уход за наружным слуховым проходом | 298 |
Удаление инородного тела из слухового отверстия | 494 |
Удаление ушной серы | 426 |
Удаление инородного тела носа | 502 |
Аденоидэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий (шейверная адэнотомия с проведением тонзиллотомии) | 31 660 |
Тонзиллотомия | 26 874 |
Название услуги | цена |
---|---|
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности 1 педиатрического отделения (Палата 1) | 633 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности 1 педиатрического отделения (Палата 2) | 635 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности 2 педиатрического отделения (Палата 1) | 635 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности 2 педиатрического отделения (Палата 2) | 636 |
Пребывание в одноместной палате (люкс) повышенной комфортности 1 хирургического отделения | 1 015 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности 1 хирургического отделения | 987 |
Пребывание в двухместной палате повышенной комфортности 1 хирургического отделения | 512 |
Пребывание в одноместной палате (люкс) повышенной комфортности 2 хирургического отделения | 1 015 |
Пребывание в двухместной палате повышенной комфортности 2 хирургического отделения | 512 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности детского психоневрологического отделения (Палата 9) | 633 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности инфекционно-боксированного отделения (Палата 10) | 757 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности инфекционно-боксированного отделения (Палата 2) | 767 |
Пребывание в одноместной палате (люкс) повышенной комфортности оториноларингологического отделения | 989 |
Пребывание в двухместной палате повышенной комфортности оториноларингологического отделения | 602 |
Пребывание в одноместной палате (люкс) повышенной комфортности травматологического отделения | 1 015 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности травматологического отделения | 987 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности отделения грудного возраста (Палата 4) | 649 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности отделения грудного возраста (Палата 5) | 649 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности отделения грудного возраста (Палата 20) | 649 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности отделения грудного возраста (Палата 19) | 649 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности отделения грудного возраста (Палата 18) | 657 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности отделения патологии новорожденных и недоношенных детей | 1 220 |
Название услуги | цена |
---|---|
Исследование физических свойств каловых масс | 337 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 230 |
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 117 |
Исследование времени кровотечения | 122 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 168 |
Оценка гематокрита | 135 |
Исследование осмотической резистентности эритроцитов | 460 |
Исследование уровня тромбоцитов в крови | 135 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 114 |
Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 114 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 118 |
Дистанционное наблюдение за показателями уровня глюкозы крови | 170 |
Исследование уровня креатинина в крови | 113 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 113 |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 113 |
Исследование уровня мочевины в крови | 113 |
Исследование уровня холестерина в крови | 113 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 114 |
Исследование уровня общего белка в крови | 130 |
Исследование уровня общего глобулина в крови | 329 |
Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови | 329 |
Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 329 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 114 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 113 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 113 |
Исследование активности щелочной фосфатазы в крови | 114 |
Исследование активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 114 |
Исследование активности креатинкиназы в крови | 125 |
Исследование активности амилазы в крови | 122 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 115 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 122 |
Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови (латексный) | 88 |
Исследование серомукоида в сыворотке крови | 88 |
Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) | 311 |
Общий (клинический) анализ мочи | 142 |
Исследование уровня глюкозы в моче | 106 |
Исследование уровня альбумина в крови | 113 |
Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови (на анализаторе) | 155 |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 113 |
Исследование активности липазы в сыворотке крови | 136 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 115 |
Исследование уровня иммуноглобулина А в крови | 239 |
Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 239 |
Исследование уровня иммуноглобулина М в крови | 192 |
Исследование уровня ферритина в крови | 169 |
Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 188 |
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 350 |
Определение тромбинового времени в крови | 96 |
Определение времени свертывания плазмы, активированное каолином | 133 |
Определение времени свертывания плазмы, активированное кефалином | 133 |
Исследование уровня водородных ионов (рН) крови | 400 |
Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 334 |
Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 180 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 360 |
Исследование уровня фибриногена в крови | 116 |
Исследование активности лактатдегидрогеназы в крови | 113 |
Определение альбумина в моче | 61 |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 164 |
Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток | 432 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 275 |
Цитологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей и отпечатков | 240 |
Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | 600 |
Определение антител классов А, М, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 300 |
Определение антител к хеликобактеру пилори (Helicobacter pylori) в крови | 300 |
Исследование аминокислот и метаболитов в моче | 242 |
Исследование уровня хлоридов в крови | 112 |
Исследование уровня калия в крови | 112 |
Исследование уровня натрия в крови | 112 |
Определение основных групп по системе А В 0 | 179 |
Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 179 |
Исследование тимоловой и сулемовой проб в сыворотке крови | 84 |
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов | 144 |
Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 137 |
Исследование скорости оседания эритроцитов | 82 |
Исследование уровня фенилаланина в моче | 172 |
Исследование ревматоидных факторов в крови (латексный) | 145 |
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 1 326 |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 281 |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 366 |
Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 366 |
Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 151 |
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов | 154 |
Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы (паракоклюш РА) | 172 |
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность | 151 |
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 223 |
Определение антител к респираторному синцитиальному вирусу (Respiratory syncytial virus) в крови | 424 |
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам | 184 |
Определение антител классов А, М, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии пневмонии (Chlamidia pneumoniae) в крови | 172 |
Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы (РПГА-иерсиниозный (2 диагностикума) | 175 |
Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы (шигелл, сальмонелл, эшерихий) | 336 |
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (положительный результат) | 428 |
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (отрицательный результат) | 190 |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (положительный результат) | 415 |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (отрицательный результат) | 190 |
Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (положительный результат) | 415 |
Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (отрицательный результат) | 190 |
Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (положительный результат) | 415 |
Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (отрицательный результат) | 190 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (положительный результат) | 415 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (отрицательный результат) | 190 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (с определением чувствительности выделенных бактерий к антибиотикам) | 500 |
Проведение глюкозотолерантного теста | 300 |
Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 355 |
Исследование уровня прогестерона в крови | 349 |
Бактериологическое исследование гнойного отделяемого (положительный результат) | 415 |
Бактериологическое исследование гнойного отделяемого (отрицательный результат) | 190 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (положительный результат) | 415 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (отрицательный результат) | 190 |
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) (положительный результат) | 415 |
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) (отрицательный результат) | 139 |
Исследование антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 310 |
Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 340 |
Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 310 |
Исследование антител к тиреопероксидазе в крови | 313 |
Исследование антител к тироглобулину в сыворотке крови | 332 |
Исследование уровня общего кортизола в крови | 310 |
Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 322 |
Исследование уровня пролактина в крови | 310 |
Исследование уровня общего тестостерона в крови | 359 |
Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 389 |
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 310 |
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 310 |
Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 604 |
Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови | 638 |
Исследование уровня С-пептида в крови | 432 |
Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 335 |
Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 232 |
Определение антител к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови, класс G (IgG) | 226 |
Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 232 |
Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 233 |
Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 226 |
Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 235 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 235 |
Определение антител класса G (IgG) к уреаплазме в крови (IgA) | 235 |
Определение антител класса G (IgG) к уреаплазме в крови (IgG) | 235 |
Определение антигена к микоплазме человеческой (Mycoplasma hominis) (соскобы эпителиальных клеток) в крови (IgA) | 229 |
Определение антигена к микоплазме человеческой (Mycoplasma hominis) (соскобы эпителиальных клеток) в крови (Ig G) | 229 |
Определение антител класса M (IgM) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 223 |
Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 222 |
Определение антител классов к ядерному антигену (HBcAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 301 |
Определение антител классов к ядерному антигену (HBcAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови (подтверждающий) | 242 |
Опр. антител кл. G (IgG) к ранним белкам (EA) вируса ЭБ в крови | 395 |
Опр. антител кл.G (IgG) к ядерн.антигену (NA) вируса ЭБ в крови | 393 |
Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 299 |
Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови (подтверждающий) | 241 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови | 620 |
Определение объема мочи | 85 |
Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 85 |
Определение белка в моче | 492 |
Цитологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей и отпечатков (соскоб со щеки) | 354 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 145 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 204 |
Антирезусные антитела (положительный результат) | 1 277 |
Антирезусные антитела (отрицательный результат) | 665 |
Общий анализ крови (ручной) | 287 |
Смывы с объектов окружающей среды (исследование воздуха аспирационным методом) | 337 |
Смывы с объектов окружающей среды (контроль стерильности перевязочного материала) | 273 |
Смывы с объектов окружающей среды (контроль стерильности шовного материала) | 383 |
Смывы с объектов окружающей среды (на БГКП (бактерии групп кишечной палочки)) | 110 |
Смывы с объектов окружающей среды (на другие условно-патогенные бактерии) | 180 |
Смывы с объектов окружающей среды (на иерсинии) | 268 |
Смывы с объектов окружающей среды (на патогенную флору) | 110 |
Смывы с объектов окружающей среды (на стафилококк) | 154 |
Бактест | 160 |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 187 |
Исследование крови на НСТ- тест | 902 |
Исследование мочи на гликозаминогликаны ГАГи | 383 |
Исследование ревматоидного фактора (аппарат) | 137 |
Кал на УПФ (условно-патогенные микроорганизмы) | 629 |
Исследование уровня свободного кортизола в моче | 638 |
Определение аминокислот в моче | 137 |
Определение В-липопротеидов в сыворотке | 113 |
Определение оксалатов в моче (ручной) | 351 |
Исследование углеводов в кале (УВ) | 550 |
Определение углеводов в моче | 222 |
Определение Хеликобактер-пилори Ag -тест в кале | 600 |
Приготовление питательных сред (пептонная вода) | 101 |
РПГА с комплексным сальмонелезным диагностикумом | 175 |
Серологическое исследование: РПГА-иерсиниозный (2 диагностикума) | 139 |
Соматропный гормон | 427 |
Тест мочи к оксалатам кальция | 70 |
Тест мочи к фосфатам кальция | 70 |
Анализ мочи по Сулковичу | 83 |
Определение анти Ха-фактора активности гепарина | 1 075 |
Антиспермальные антитела Ig G | 790 |
Спермограмма | 1 442 |
Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 377 |
Исследование крови на аллерген-специфический иммуноглобулин Е ингаляционный | 517 |
Исследование крови на аллерген-специфический иммуноглобулин Е пищевой | 517 |
Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (EA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 395 |
Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 393 |
Определение концентрации Д-димера в крови | 720 |
Определение антигенов лямблий (Giardia lamblia) в образцах фекалий | 631 |
Исследование крови на антитела к SARS-CoV-2 IgG количественным методом ИФА после вакцинации | 1200 |
Определение антител класса M (IgM) к коронавирусной инфекции (COVID-19) в крови (без выезда на дом) | 500 |
Определение антител класса G (IgG) к коронавирусной инфекции (COVID-19) в крови (без выезда на дом) | 500 |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к коронавирусной инфекции (COVID-19) в крови (с выездом на дом) | 1 800 |
Название услуги | цена |
---|---|
Дуплексное сканирование сосудов челюстно-лицевой области | 806 |
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен без ЦДК | 806 |
Нейросонография | 469 |
УЗИе слюнных желез с допплерографией (подчелюстная) | 553 |
УЗИ слюнных желез с допплерографией (околоушная) | 553 |
УЗИ тканей полости рта с допплерографией | 553 |
Дуплексное сканирование брахеоцефальных артерий с ЦДК кровотока | 806 |
Дупл. скан-е экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 638 |
Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 638 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 502 |
Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 806 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 306 |
Ультразвуковое исследование средостения | 306 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 366 |
Эхокардиография (в режиме импульсн., непрерывноволн. и ЦД) | 1 448 |
Эхокардиография (в режиме импульсного и цветового допплера) | 1 223 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 536 |
УЗИ молочных желез с допплеровским исследованием | 842 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 366 |
Ультразвуковое исследование печени | 366 |
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 336 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 366 |
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 791 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 366 |
УЗИ поджелудочной железы (с прандиальной пробой) | 883 |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 971 |
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 336 |
Ультразвуковое исследование желудка | 672 |
Ультразвуковое исследование желудка с водно-сифонной пробой | 1 098 |
Дуплексное сканирование сосудов поджелудочной железы | 757 |
Дуплексное сканирование сосудов печени | 757 |
Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны | 757 |
Дуплексное сканирование сосудов селезенки | 757 |
Дуплексное сканирование нижней полой и почечных вен | 842 |
Дуплексное сканирование аорты | 757 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 842 |
Дупл.сканир.брюшного отдела аорты, подвздошных и общ.бедр-х вен | 927 |
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 336 |
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 458 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 336 |
Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика | 808 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 287 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 432 |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 336 |
Ультразвуковое исследование почек | 287 |
Ультразвуковое исследование мочеточников | 336 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 307 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи (с микцией) | 508 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 321 |
УЗИ органов мошонки с допплеровским исследованием | 814 |
УЗИ органов мошонки с пробой Вальсальвы и допплер.исследованием | 1 154 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 491 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 757 |
Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 757 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) с ЦДК | 373 |
УЗИ мягких тканей с ЦДК | 861 |
Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона) | 366 |
Ультразвуковое исследование сустава | 400 |
Ультразвуковое исследование сухожилий | 400 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатом.зона) с допплер.исслед. | 366 |
УЗИ лимфатических узлов с допплеровским исследованием | 861 |
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 682 |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 682 |
Ультразвук.допплер. сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1 319 |
Ультразвук. Допплер. сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1 319 |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 813 |
Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 813 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 829 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 829 |
Дуплекс.сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1,466 |
Дуплек.сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1,466 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 894 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 894 |
Название услуги | цена |
---|---|
Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 186 |
Рентгеноскопия легких (до 7 лет) | 244 |
Рентгеноскопия легких (старше 7 лет) | 206 |
Рентгенография легких (в 1-й проекции до 7 лет) | 281 |
Рентгенография легких (в 1-й проекции старше 7 лет) | 244 |
Рентгенография легких (в 2-х проекциях до 7 лет) | 373 |
Рентгенография легких (в 2-х проекциях старше 7 лет) | 428 |
Рентгенография сердца в трех проекциях (до 7 лет) | 502 |
Рентгенография сердца в трех проекциях (старше 7 лет) | 576 |
Рентгенография сердца с контрастированием пищевода | 506 |
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза (до 7 лет) | 281 |
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза (старше 7 лет) | 260 |
Рентгеноскопия пищевода (до 7 лет) | 290 |
Рентгеноскопия пищевода (старше 7 лет) | 281 |
Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки (до 7 лет) | 512 |
Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки (старше 7 лет) | 466 |
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (в 1-й проекции до 7 лет) | 268 |
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (в 1-й проекции старше 7 лет) | 244 |
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (в 2-х проекциях до 7лет) | 401 |
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (в 2-х проекциях старше 7 лет) | 373 |
Рентгенография основания черепа (в 1-й проекции до 7 лет) | 268 |
Рентгенография основания черепа (в 1-й проекции старше 7 лет) | 244 |
Рентгенография основания черепа (в 2-х проекциях до 7 лет) | 401 |
Рентгенография основания черепа (в 2-х проекциях старше 7 лет) | 373 |
Рентгенография придаточных пазух носа (до 7 лет) | 290 |
Рентгенография придаточных пазух носа (старше 7 лет) | 253 |
Рентгенография костей лицевого скелета (до 7 лет) | 268 |
Рентгенография костей лицевого скелета (старше 7 лет) | 232 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 1-й проекции до 7 лет) | 268 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 1-й проекции старше 7 лет) | 244 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 2-х проекциях до 7 лет) | 389 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 2-х проекциях старше 7 лет) | 361 |
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции (до 7 лет) | 469 |
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции (старше 7 лет) | 426 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (в 1-й проекции до 7 лет) | 281 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (в 1-й проекции старше 7 лет) | 260 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (в 2-х проекциях до 7 лет) | 416 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (в 2-х проекциях старше 7 лет) | 395 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (c функциональной нагрузкой старше 7 лет) | 464 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (в 1-й проекции до 7 лет) | 281 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника ( в 1-й проекции старше 7 лет) | 260 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (в 2-х проекциях до 7 лет) | 391 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника ( в 2-х проекциях старше 7 лет) | 395 |
Рентгенография крестца и копчика (в 1-й проекции до 7 лет) | 281 |
Рентгенография крестца и копчика (в 1-й проекции старше 7 лет) | 260 |
Рентгенография крестца и копчика (в 2-х проекциях до 7 лет) | 416 |
Рентгенография крестца и копчика (в 2-х проекциях старше 7 лет) | 395 |
Рентгенография пораженной части костного скелета (в 1-й проекции до 7 лет) | 268 |
Рентгенография пораженной части костного скелета( в 1-й проекции старше 7 лет) | 244 |
Рентгенография пораженной части костного скелета (в 2-х проекциях до 7 лет) | 389 |
Рентгенография пораженной части костного скелета (в 2-х проекциях старше 7 лет) | 361 |
Рентгенография стопы в двух проекциях | 415 |
Рентгенография височной кости (до 7 лет) | 378 |
Рентгенография височной кости (старше 7 лет) | 336 |
Рентгенография турецкого седла до 7 лет | 390 |
Рентгенография турецкого седла старше 7 лет | 335 |
Маммография | 840 |
Название услуги | цена |
---|---|
Запись результатов исследования на КТ или МРТ на СD или DVD диски | 223 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 2 300 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 2 300 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 2 300 |
Магнитно-резонансная артериография (одна область) | 2 300 |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 2 300 |
Магнитно-резонансная холангиопанкреатография | 2 300 |
Магнитно-резонансная томография основания черепа | 2 300 |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника без контрастирования | 2 300 |
Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника без контрастирования | 2 300 |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника без контрастирования | 2 300 |
Магнитно-резонансная томография илеосакрального сочленения | 2 300 |
Магнитно-резонансная ангиография без контрастирования | 2 300 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с бесконтрастной МР-ангиографией сосудов | 3 365 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 5 660 |
Магнитно-резонансная томография спинного мозга с контрастированием (один отдел) | 5 660 |
Компьютерная томография органов брюшной полости (до 7 лет) | 2 100 |
Компьютерная томография органов брюшной полости (старше 7 лет) | 1 850 |
Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин (до 7 лет) | 2 100 |
Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин (старше 7 лет ) | 1 850 |
