Платные услуги перинатального центра
Для предварительной записи на платный прием, звоните по телефону 8(4752)58-04-78
Предварительная запись на платный приём в перинатальном центре осуществляется на портале пациента г. Тамбова или по телефону: 58-13-18.
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
Медицинские услуги в консультативно-диагностическом отделении | ||
B03.001.001.001 | Ведение беременности на платной основе, I триместр | 22,300 |
B03.001.001.002 | Ведение беременности на платной основе, II триместр (постановка на учет с I триместра) | 16,400 |
B03.001.001.003 | Ведение беременности на платной основе, III триместр (постановка на учет с I триместра) | 30,700 |
B03.001.001.004 | Ведение беременности на платной основе, II триместр (постановка на учет со II триместра) | 29,400 |
B03.001.001.005 | Ведение беременности на платной основе, III триместр (постановка на учет со II триместра) | 30,700 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
Выбор врача на роды | ||
В01.001.001 | Ведение физиологических (патологических) родов врачом акушером-гинекологом (дополнительное сопровождение) | 16,800 |
В01.001.001 | Ведение физиологических (патологических) родов врачом акушером-гинекологом высшей квалификационной категории (дополнительное сопровождение) | 18,300 |
В01.001.001 | Ведение физиологических (патологических) родов врачом акушером-гинекологом, заведующим отделением (дополнительное сопровождение) | 20,100 |
В01.001.001 | Ведение патологических родов путем кесарева сечения врачом акушером-гинекологом (дополнительное сопровождение) | 19,050 |
В01.001.001 | Ведение патологических родов путем кесарева сечения врачом акушером-гинекологом высшей квалификационной категории (дополнительное сопровождение) | 20,800 |
В01.001.001 | Ведение патологических родов путем кесарева сечения врачом акушером-гинекологом, заведующим отделением (дополнительное сопровождение) | 22,800 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1,150 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный* | 950 |
B01.001.009.001 | Ведение физиологических (патологических) родов врачом-акушером-гинекологом высшей квалификационной категории, кандидатом медицинских наук (дополнительное сопровождение) | 29,600 |
B01.001.009.002 | Ведение физиологических (патологических) родов специалистами (врачом-акушером-гинекологом высшей квалификационной категории, кандидатом медицинских наук и акушеркой) (дополнительное сопровождение) | 40,650 |
B01.001.009.003 | Ведение физиологических (патологических) родов специалистами (врачом-акушером-гинекологом, заведующим отделением, и акушеркой) (дополнительное сопровождение) | 37,850 |
B01.001.009.004 | Ведение физиологических (патологических) родов специалистами (врачом-акушером-гинекологом высшей квалификационной категории и акушеркой) (дополнительное сопровождение) | 35,300 |
B01.001.009.005 | Ведение физиологических (патологических) родов специалистами (врачом-акушером-гинекологом и акушеркой) (дополнительное сопровождение) | 33,000 |
B01.001.009.006 | Ведение физиологических (патологических) родов специалистами (врачом-акушером-гинекологом высшей квалификационной категории, кандидатом медицинских наук, акушеркой и врачом-неонатологом) (дополнительное сопровождение) | 47,650 |
B01.001.009.007 | Ведение физиологических (патологических) родов специалистами (врачом-акушером-гинекологом, заведующим отделением, акушеркой и врачом-неонатологом) (дополнительное сопровождение) | 44,800 |
B01.001.009.008 | Ведение физиологических (патологических) родов специалистами (врачом-акушером-гинекологом высшей квалификационной категории, акушеркой и врачом-неонатологом) (дополнительное сопровождение) | 42,250 |
B01.001.009.009 | Ведение физиологических (патологических) родов специалистами (врачом-акушером-гинекологом, акушеркой и врачом-неонатологом) (дополнительное сопровождение) | 39,950 |
B01.001.006.001 | Ведение патологических родов путем кесарева сечения врачом акушером-гинекологом высшей квалификационной категории, кандидатом медицинских наук (дополнительное сопровождение) | 33,600 |
B01.001.006.002 | Ведение патологических родов путем кесарева сечения специалистами (врачом-акушером-гинекологом высшей квалификационной категории, кандидатом медицинских наук, и врачом-анестезиологом-реаниматологом) (дополнительное сопровождение) | 46,050 |
B01.001.006.003 | Ведение патологических родов путем кесарева сечения специалистами (врачом-акушером-гинекологом, заведующим отделением, и врачом-анестезиологом-реаниматологом) (дополнительное сопровождение) | 42,800 |
B01.001.006.004 | Ведение патологических родов путем кесарева сечения специалистами (врачом-акушером-гинекологом высшей квалификационной категории и врачом-анестезиологом-реаниматологом) (дополнительное сопровождение) | 39,900 |
B01.001.006.005 | Ведение патологических родов путем кесарева сечения специалистами (врачом-акушером-гинекологом и врачом-анестезиологом-реаниматологом) (дополнительное сопровождение) | 37,300 |
B01.001.006.006 | Ведение патологических родов путем кесарева сечения специалистами (врачом-акушером-гинекологом высшей квалификационной категории, кандидатом медицинских наук, и врачом-неонатологом) (дополнительное сопровождение) | 39,200 |
B01.001.006.007 | Ведение патологических родов путем кесарева сечения специалистами (врачом-акушером-гинекологом, заведующим отделением, и врачом-неонатологом) (дополнительное сопровождение) | 36,000 |
B01.001.006.008 | Ведение патологических родов путем кесарева сечения специалистами (врачом-акушером-гинекологом высшей квалификационной категории и врачом-неонатологом) (дополнительное сопровождение) | 33,100 |
B01.001.006.009 | Ведение патологических родов путем кесарева сечения специалистами (врачом-акушером-гинекологом и врачом-неонатологом) (дополнительное сопровождение) | 30,450 |
B01.001.006.010 | Ведение патологических родов путем кесарева сечения специалистами (врачом-акушером-гинекологом высшей квалификационной категории, кандидатом медицинских наук, акушеркой и врачом-неонатологом) (дополнительное сопровождение) | 41,550 |
B01.001.006.011 | Ведение патологических родов путем кесарева сечения специалистами (врачом-акушером-гинекологом, заведующим отделением, акушеркой и врачом-неонатологом) (дополнительное сопровождение) | 38,300 |
B01.001.006.012 | Ведение патологических родов путем кесарева сечения специалистами (врачом-акушером-гинекологом высшей квалификационной категории, акушеркой и врачом-неонатологом) (дополнительное сопровождение) | 35,400 |
B01.001.006.013 | Ведение патологических родов путем кесарева сечения специалистами (врачом-акушером-гинекологом, акушеркой и врачом-неонатологом) (дополнительное сопровождение) | 32,800 |
В02.001.002 | Ведение физиологических (патологических) родов акушеркой (дополнительное сопровождение) | 12,850 |
A13.29.003 | Клинико-психологическая адаптация | 5,200 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
Гинекология | ||
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, заведующего отделением, первичный | 1,350 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, заведующего отделением, повторный* | 1,150 |
А05.30.001 | Кардиотокография плода | 520 |
А16.30.079 | Лапароскопия диагностическая | 12,000 |
А16.30.079 | Лапароскопия диагностическая | 21,300 |
A03.20.003 | Гистероскопия | |
А16.30.079 | Лапароскопия диагностическая | 12,500 |
A06.20.001 | Гистеросальпингография | |
А16.30.079 | Лапароскопия диагностическая | 22,400 |
A06.20.001 | Гистеросальпингография | |
A03.20.003 | Гистероскопия | |
А16.30.079 | Лапароскопия диагностическая | 13,700 |
A16.20.061.003 | Резекция яичника клиновидная с использованием видеоэндоскопических технологий | |
А16.30.079 | Лапароскопия диагностическая | 23,300 |
A16.20.061.003 | Резекция яичника клиновидная с использованием видеоэндоскопических технологий | |
A03.20.003 | Гистероскопия | |
А16.30.079 | Лапароскопия диагностическая | 15,200 |
A16.20.061.001 | Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | |
А16.30.079 | Лапароскопия диагностическая | 25,300 |
A16.20.061.001 | Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | |
A03.20.003 | Гистероскопия | |
А16.30.079 | Лапароскопия диагностическая | 15,600 |
A16.20.004.001 | Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | |
А16.30.079 | Лапароскопия диагностическая | 26,200 |
A16.20.004.001 | Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | |
A03.20.003 | Гистероскопия | |
А16.30.079 | Лапароскопия диагностическая | 18,700 |
A16.20.026.001 | Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с использованием видеоэндоскопических технологий | |
A16.20.004.001 | Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | |
А16.30.079 | Лапароскопия диагностическая | 28,400 |
A16.20.026.001 | Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с использованием видеоэндоскопических технологий | |
A16.20.004.001 | Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | |
A03.20.003 | Гистероскопия | |
А16.30.079 | Лапароскопия диагностическая | 21,000 |
A16.20.035.001 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий | |
А16.30.079 | Лапароскопия диагностическая | 31,600 |
A16.20.035.001 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий | |
A03.20.003 | Гистероскопия | |
А16.20.035 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая | 45,400 |
А16.20.035.001 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая (при проведении кесарева сечения) | 21,000 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
Медицинские услуги в консультативно-диагностическом отделении | ||
A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 250 |
A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 250 |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 680 |
A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 510 |
A16.20.036 | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий | 1,650 |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 1,150 |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 600 |
A16.20.079 | Вакуум-аспирация эндометрия | 830 |
A03.20.003 | Гистероскопия | 12,500 |
B03.032.002 | Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития ребенка (внутриутробно) | 14,500 |
A03.20.003.002 | Контрастная эхогистеросальпингоскопия | 3,800 |
A04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 600 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 1,500 |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 400 |
A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 520 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 640 |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 500 |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 500 |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 500 |
A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 600 |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 500 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 550 |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 500 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 400 |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 510 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 650 |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 780 |
A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 600 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 800 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1,460 |
A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2,190 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | |
A04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 700 |
A04.30.001.003 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг I) | 1,200 |
A04.30.001.005 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг II) | 1,300 |
A04.30.001.007 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 1,300 |
A04.30.001.002 | Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D | 1,770 |
A04.30.001.004 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг I) | 1,500 |
A04.30.001.006 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг II) | 1,800 |
A04.30.001.008 | Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности | 1,800 |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 600 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 830 |
A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1,000 |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | 420 |
A04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 750 |
A11.12.013 | Взятие крови из центральной вены | 150 |
A13.30.005 | Подготовка беременных к родам (групповое) | 460 |
A13.30.005 | Подготовка беременных к родам (индивидуальное) | 570 |
A13.29.006 | Клинико-психологическое консультирование | 1,500 |
A06.30.004.002 | Снимок плода в раннем сроке беременности (1 шт) | 100 |
A06.30.004.003 | Снимок плода в режиме 3D | 520 |
A04.30.001.009 | Демонстрация плода на мониторе (родственникам) при ультразвуковом исследовании в I и II триместре беременности | 600 |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 1,150 |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный* | 950 |
B03.001.001.001 | Ведение беременности на платной основе, I триместр | 22,300 |
B03.001.001.002 | Ведение беременности на платной основе, II триместр (постановка на учет с I триместра) | 16,400 |
B03.001.001.003 | Ведение беременности на платной основе, III триместр (постановка на учет с I триместра) | 30,700 |
B03.001.001.004 | Ведение беременности на платной основе, II триместр (постановка на учет со II триместра) | 29,400 |
B03.001.001.005 | Ведение беременности на платной основе, III триместр (постановка на учет со II триместра) | 30,700 |
В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - уролога первичный | 1,150 |
В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - уролога повторный* | 950 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога первичный | 730 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога повторный | 530 |
В01.042.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сексолога первичный | 1,200 |
В01.042.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сексолога повторный* | 1,000 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 810 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный* | 610 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, заместителя главного врача по акушерско-гинекологической помощи, первичный | 1,800 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, заместителя главного врача по акушерско-гинекологической помощи, повторный* | 1,600 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, заведующего акушерским стационаром, первичный | 1,700 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, заведующего акушерским стационаром, повторный* | 1,500 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, заведующего отделением, первичный | 1,600 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, заведующего отделением, повторный* | 1,400 |
A01.20.006.001 | Консультация по грудному вскармливанию первичная | 1,750 |
A01.20.006.001 | Консультация по грудному вскармливанию повторная | 1,350 |
B03.001.001.006 | Комплексная услуга «Женское здоровье» | 2,600 |
B03.001.001.007 | Комплексная услуга «Будущая мама» | 3,600 |
B03.001.001.008 | Комплексная услуга «Обследование после родов» | 2,200 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
Медицинские услуги в клинико-диагностической лаборатории | ||
A12.19.005 | Исследование физических свойств каловых масс | 415 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 300 |
A12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 145 |
A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 150 |
A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 208 |
A12.05.117 | Оценка гематокрита | 170 |
A12.05.002 | Исследование осмотической резистентности эритроцитов | 570 |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 200 |
A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 140 |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 145 |
A09.05.023.002 | Дистанционное наблюдение за показателями уровня глюкозы крови | 210 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 175 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 150 |
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 150 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 150 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 150 |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 150 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 180 |
A09.05.013 | Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови | 405 |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 150 |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 150 |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 150 |
A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 150 |
A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 150 |
A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | 200 |
A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 200 |
A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 170 |
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 180 |
A09.05.109 | Исследование серомукоида в сыворотке крови | 180 |
A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 360 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 210 |
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 125 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 150 |
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 280 |
A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 150 |
A09.05.173 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 200 |
A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 170 |
A09.05.054.002 | Исследование уровня иммуноглобулина A в крови | 290 |
A09.05.054.004 | Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 290 |
A09.05.054.003 | Исследование уровня иммуноглобулина M в крови | 250 |
A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 350 |
A12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 230 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 435 |
A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 120 |
A12.05.052 | Определение времени свертывания плазмы, активированное каолином | 170 |
A09.05.037 | Исследование уровня водородных ионов (pH) крови | 500 |
A09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 400 |
A12.06.015 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 280 |
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 435 |
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 170 |
A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 150 |
A09.28.003.001 | Определение альбумина в моче | 100 |
A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 205 |
A12.06.003 | Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток | 540 |
A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 385 |
A08.08.002 | Цитологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей и отпечатков | 300 |
A08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 470 |
A26.06.080 | Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | 700 |
A26.06.032 | Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 375 |
A26.06.033 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 375 |
A09.28.002 | Исследование аминокислот и метаболитов в моче | 300 |
A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 150 |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 150 |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 150 |
A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | 225 |
A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 225 |
A09.05.010.001 | Исследование тимоловой и сулемовой проб в сыворотке крови | 105 |
A26.01.019 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов | 180 |
A09.28.031 | Исследование уровня фенилаланина в моче | 215 |
A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 190 |
A26.05.016 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 1,450 |
A26.08.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 350 |
A26.05.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов | 190 |
A26.06.102 | Определение антител к возбудителю паракоклюша (Bordetella parapertussis) в крови | 220 |
A26.05.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность | 190 |
A26.06.067 | Определение антител к респираторному синцитиальному вирусу (Respiratory syncytial virus) в крови | 530 |
A26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам | 230 |
A26.06.016 | Определение антител классов A, M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии пневмонии (Chlamydia pheumoniae) в крови | 215 |
A26.19.082 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудитель иерсиниоза (Yersinia enterocolitica) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 225 |
A26.19.079 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода шигелла (Shigella spp.) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 426 |
A26.09.010 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 540 |
A26.08.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 520 |
A26.08.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 520 |
A26.28.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 520 |
A26.26.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 520 |
A26.20.008 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 625 |
A12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 370 |
A09.05.149 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 430 |
A09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 420 |
A26.01.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 520 |
A26.25.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 520 |
A26.19.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) | 520 |
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 385 |
A09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 410 |
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 385 |
A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 420 |
A12.06.017 | Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови | 430 |
A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 385 |
A09.05.139 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 420 |
A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 385 |
A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 430 |
A09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 470 |
A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 385 |
A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 385 |
A09.05.067 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 1,345 |
A09.05.204 | Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови | 1,325 |
A09.05.205 | Исследование уровня C-пептида в крови | 520 |
A09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 420 |
A09.05.054.005 | Исследование крови на аллерген-специфический иммуноглобулин Е ингаляционный | 1,400 |
A09.05.054.006 | Исследование крови на аллерген-специфический иммуноглобулин Е пищевой | 1,400 |
A09.05.035 | Исследование уровня лекарственных препаратов в крови | 1,455 |
A26.06.045.003 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 280 |
A26.06.045.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови | 280 |
A26.06.045.002 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) в крови | |
A26.06.081.002 | Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 280 |
A26.06.081.001 | Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 280 |
A26.06.022.002 | Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 280 |
A26.06.022.001 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 270 |
A26.06.071.002 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 280 |
A26.06.071.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 280 |
A26.06.018.004 | Определение антител класса А (IgА) к уреаплазме в крови | 280 |
A26.06.018.005 | Определение антител класса G (IgG) к уреаплазме в крови | 280 |
A26.06.018.006 | Определение антигена к микоплазме человеческой (Mycoplasma hominis) (соскобы эпителиальных клеток) в крови (IgA) | 280 |
A26.06.018.007 | Определение антигена к микоплазме человеческой (Mycoplasma hominis) (соскобы эпителиальных клеток) в крови (Ig G) | 280 |
A26.06.018.002 | Определение антител класса M (IgM) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 265 |
A26.06.018.003 | Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 265 |
A26.06.040.001 | Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | 433 |
A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 395 |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 615 |
A08.08.002 | Цитологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей и отпечатков | 425 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 180 |
A26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 360 |
A12.05.008 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 1,620 |
A12.05.009 | Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 1,350 |
B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 235 |
A12.28.010 | Определение уровня гликозаминогликанов мочи | 490 |
A26.19.008 | Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 800 |
A09.05.136 | Исследование уровня свободного кортизола в крови | 780 |
A09.28.059 | Исследование уровня галогенпроизводных алифатических и ароматических углеводородов в моче | 280 |
A26.19.098 | Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на геликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 760 |
A26.06.077.001 | РПГА с комплексным сальмонелезным диагностикумом | 250 |
A09.05.066 | Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 520 |
A09.05.186 | Определение активности фактора X в сыворотке крови | 1,250 |
A09.20.012 | Определение содержания антиспермальных антител в цервикальной слизи (посткоитальный тест) | 935 |
B03.053.002 | Спермограмма | 1,610 |
A26.06.030 | Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (EA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 490 |
A26.06.031 | Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 490 |
A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 880 |
A26.19.037 | Определение антигенов лямблий (Giardia lamblia) в образцах фекалий | 780 |
