Платные услуги перинатального центра
Для предварительной записи на платный прием, звоните по телефону 8(4752)58-04-78
Предварительная запись на платный приём в перинатальном центре осуществляется на портале пациента г. Тамбова или по телефону: 58-13-18.
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
| Медицинские услуги в консультативно-диагностическом отделении | ||
| B03.001.001.001 | Ведение беременности на платной основе, I триместр | 22,400 |
| B03.001.001.002 | Ведение беременности на платной основе, II триместр (постановка на учет с I триместра) | 16,800 |
| B03.001.001.003 | Ведение беременности на платной основе, III триместр (постановка на учет с I триместра) | 31,400 |
| B03.001.001.004 | Ведение беременности на платной основе, II триместр (постановка на учет со II триместра) | 30,500 |
| B03.001.001.005 | Ведение беременности на платной основе, III триместр (постановка на учет со II триместра) | 31,400 |
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
| Выбор врача на роды | ||
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, заведующего отделением, первичный | 1,400 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, заведующего отделением, повторный* | 1,200 |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1,200 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный* | 1,000 |
| A13.29.003 | Клинико-психологическая адаптация | 5,200 |
| Сервисные услуги | ||
|
Код услуги |
Наименование услуги |
Стоимость услуги, руб. |
| Выбор врача-акушера-гинеколога для родоразрешения | 25,620 | |
| Выбор врача-анестезиолога-реаниматолога для родоразрешения | 25,620 | |
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
| Гинекология | ||
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, заведующего отделением, первичный | 1,400 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, заведующего отделением, повторный* | 1,200 |
| А05.30.001 | Кардиотокография плода | 550 |
| А16.30.079 | Лапароскопия диагностическая | 12,600 |
| А16.30.079 | Лапароскопия диагностическая | 22,365 |
| A03.20.003 | Гистероскопия | |
| А16.30.079 | Лапароскопия диагностическая | 13,125 |
| A06.20.001 | Гистеросальпингография | |
| А16.30.079 | Лапароскопия диагностическая | 23,520 |
| A06.20.001 | Гистеросальпингография | |
| A03.20.003 | Гистероскопия | |
| А16.30.079 | Лапароскопия диагностическая | 14,385 |
| A16.20.061.003 | Резекция яичника клиновидная с использованием видеоэндоскопических технологий | |
| А16.30.079 | Лапароскопия диагностическая | 24,465 |
| A16.20.061.003 | Резекция яичника клиновидная с использованием видеоэндоскопических технологий | |
| A03.20.003 | Гистероскопия | |
| А16.30.079 | Лапароскопия диагностическая | 15,960 |
| A16.20.061.001 | Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | |
| А16.30.079 | Лапароскопия диагностическая | 26,565 |
| A16.20.061.001 | Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | |
| A03.20.003 | Гистероскопия | |
| А16.30.079 | Лапароскопия диагностическая | 16,380 |
| A16.20.004.001 | Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | |
| А16.30.079 | Лапароскопия диагностическая | 27,510 |
| A16.20.004.001 | Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | |
| A03.20.003 | Гистероскопия | |
| А16.30.079 | Лапароскопия диагностическая | 19,365 |
| A16.20.026.001 | Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с использованием видеоэндоскопических технологий | |
| A16.20.004.001 | Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | |
| А16.30.079 | Лапароскопия диагностическая | 29,820 |
| A16.20.026.001 | Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с использованием видеоэндоскопических технологий | |
| A16.20.004.001 | Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | |
| A03.20.003 | Гистероскопия | |
| А16.30.079 | Лапароскопия диагностическая | 22,050 |
| A16.20.035.001 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий | |
| А16.30.079 | Лапароскопия диагностическая | 33,180 |
| A16.20.035.001 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий | |
| A03.20.003 | Гистероскопия | |
| А16.20.035 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая | 45,400 |
| А16.20.035.001 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая (при проведении кесарева сечения) | 21,000 |
| A16.20.041.001 | Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий | 15,900 |
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
| Медицинские услуги в консультативно-диагностическом отделении | ||
| A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 250 |
| A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 250 |
| A03.20.001 | Кольпоскопия | 680 |
| A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 510 |
| A16.20.036 | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий | 1,650 |
| A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 1,150 |
| A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 600 |
| A16.20.079 | Вакуум-аспирация эндометрия | 830 |
| A03.20.003 | Гистероскопия | 12,500 |
| B03.032.002 | Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития ребенка (внутриутробно) | 14,500 |
| A03.20.003.002 | Контрастная эхогистеросальпингоскопия | 3,800 |
| A04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 600 |
| A04.10.002 | Эхокардиография | 1,500 |
| A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 400 |
| A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 520 |
| A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 640 |
| A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 500 |
| A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 500 |
| A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 500 |
| A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 600 |
| A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 500 |
| A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 550 |
| A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 500 |
| A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 400 |
| A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 510 |
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 650 |
| A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 780 |
| A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 600 |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 800 |
| A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1,460 |
| A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | |
| A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2,190 |
| A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | |
| A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | |
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | |
| A04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 700 |
| A04.30.001.003 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг I) | 1,200 |
| A04.30.001.005 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг II) | 1,300 |
| A04.30.001.007 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 1,300 |
| A04.30.001.002 | Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D | 1,770 |
| A04.30.001.004 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг I) | 1,500 |
| A04.30.001.006 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг II) | 1,800 |
| A04.30.001.008 | Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности | 1,800 |
| A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 600 |
| A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 830 |
| A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1,000 |
| A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | 420 |
| A04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 750 |
| A11.12.013 | Взятие крови из центральной вены | 150 |
| A13.30.005 | Подготовка беременных к родам (групповое) | 460 |
| A13.30.005 | Подготовка беременных к родам (индивидуальное) | 570 |
| A13.29.006 | Клинико-психологическое консультирование | 1,500 |
| A06.30.004.002 | Снимок плода в раннем сроке беременности (1 шт) | 100 |
| A06.30.004.003 | Снимок плода в режиме 3D | 520 |
| A04.30.001.009 | Демонстрация плода на мониторе (родственникам) при ультразвуковом исследовании в I и II триместре беременности | 600 |
| В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 1,150 |
| В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный* | 950 |
| B03.001.001.001 | Ведение беременности на платной основе, I триместр | 22,300 |
| B03.001.001.002 | Ведение беременности на платной основе, II триместр (постановка на учет с I триместра) | 16,400 |
| B03.001.001.003 | Ведение беременности на платной основе, III триместр (постановка на учет с I триместра) | 30,700 |
| B03.001.001.004 | Ведение беременности на платной основе, II триместр (постановка на учет со II триместра) | 29,400 |
| B03.001.001.005 | Ведение беременности на платной основе, III триместр (постановка на учет со II триместра) | 30,700 |
| В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - уролога первичный | 1,150 |
| В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - уролога повторный* | 950 |
| В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога первичный | 730 |
| В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога повторный | 530 |
| В01.042.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сексолога первичный | 1,200 |
| В01.042.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сексолога повторный* | 1,000 |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 810 |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный* | 610 |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, заместителя главного врача по акушерско-гинекологической помощи, первичный | 1,800 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, заместителя главного врача по акушерско-гинекологической помощи, повторный* | 1,600 |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, заведующего акушерским стационаром, первичный | 1,700 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, заведующего акушерским стационаром, повторный* | 1,500 |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, заведующего отделением, первичный | 1,600 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, заведующего отделением, повторный* | 1,400 |
| A01.20.006.001 | Консультация по грудному вскармливанию первичная | 1,750 |
| A01.20.006.001 | Консультация по грудному вскармливанию повторная | 1,350 |
| B03.001.001.006 | Комплексная услуга «Женское здоровье» | 2,600 |
| B03.001.001.007 | Комплексная услуга «Будущая мама» | 3,600 |
| B03.001.001.008 | Комплексная услуга «Обследование после родов» | 2,200 |
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
| Медицинские услуги в клинико-диагностической лаборатории | ||
| A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 300 |
| A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 300 |
| A03.20.001 | Кольпоскопия | 750 |
| A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 540 |
| A16.20.036 | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий | 1,730 |
| A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 1,200 |
| A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 650 |
| A16.20.079 | Вакуум-аспирация эндометрия | 870 |
| A03.20.003 | Гистероскопия | 12,500 |
| B03.032.002 | Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития ребенка (внутриутробно) | 14,500 |
| A03.20.003.002 | Контрастная эхогистеросальпингоскопия | 4,000 |
| A04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 650 |
| A04.10.002 | Эхокардиография | 1,500 |
| A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 450 |
| A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 550 |
| A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 670 |
| A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 550 |
| A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 550 |
| A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 550 |
| A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 650 |
| A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 550 |
| A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 600 |
| A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 550 |
| A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 450 |
| A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 550 |
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 700 |
| A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 850 |
| A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 650 |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 850 |
| A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1,760 |
| A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | |
| A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2,510 |
| A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | |
| A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | |
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | |
| A04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 750 |
| A04.30.001.003 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг I) | 1,250 |
| A04.30.001.005 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг II) | 1,350 |
| A04.30.001.007 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 1,350 |
| A04.30.001.002 | Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D | 1,850 |
| A04.30.001.004 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг I) | 1,550 |
| A04.30.001.006 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг II) | 1,850 |
| A04.30.001.008 | Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности | 1,850 |
| A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 650 |
| A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 870 |
| A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1,100 |
| A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | 500 |
| A04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 800 |
| A11.12.013 | Взятие крови из центральной вены | 160 |
| A13.30.005 | Подготовка беременных к родам (групповое) | 500 |
| A13.30.005 | Подготовка беременных к родам (индивидуальное) | 600 |
| A13.29.006 | Клинико-психологическое консультирование | 1,500 |
| A06.30.004.002 | Снимок плода в раннем сроке беременности (1 шт) | 100 |
| A06.30.004.003 | Снимок плода в режиме 3D | 550 |
| A04.30.001.009 | Демонстрация плода на мониторе (родственникам) при ультразвуковом исследовании в I и II триместре беременности | 630 |
| В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 1,200 |
| В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный* | 1,000 |
| B03.001.001.001 | Ведение беременности на платной основе, I триместр | 22,400 |
| B03.001.001.002 | Ведение беременности на платной основе, II триместр (постановка на учет с I триместра) | 16,800 |
| B03.001.001.003 | Ведение беременности на платной основе, III триместр (постановка на учет с I триместра) | 31,400 |
| B03.001.001.004 | Ведение беременности на платной основе, II триместр (постановка на учет со II триместра) | 30,500 |
| B03.001.001.005 | Ведение беременности на платной основе, III триместр (постановка на учет со II триместра) | 31,400 |
| В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - уролога первичный | 1,200 |
| В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - уролога повторный* | 1,000 |
| В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога первичный | 750 |
| В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога повторный* | 550 |
| В01.042.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сексолога первичный | 1,250 |
| В01.042.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сексолога повторный* | 1,050 |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 850 |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный* | 650 |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, заместителя главного врача по акушерско-гинекологической помощи, первичный | 1,900 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, заместителя главного врача по акушерско-гинекологической помощи, повторный* | 1,700 |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, заведующего акушерским стационаром, первичный | 1,800 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, заведующего акушерским стационаром, повторный* | 1,600 |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, заведующего отделением, первичный | 1,700 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, заведующего отделением, повторный* | 1,500 |
| A01.20.006.001 | Консультация по грудному вскармливанию первичная | 1,800 |
| A01.20.006.001 | Консультация по грудному вскармливанию повторная | 1,400 |
| B03.001.001.006 | Комплексная услуга «Женское здоровье» | 3,400 |
| B03.001.001.007 | Комплексная услуга «Будущая мама» | 4,600 |
| B03.001.001.008 | Комплексная услуга «Обследование после родов» | 3,000 |
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
| Компьютерная томография: | ||
| A06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 2,550 |
| А06.08.007.003 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 2,550 |
| A06.01.001 | Компьютерная томография мягких тканей | 2,550 |
| A06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 2,550 |
| A06.03.021.001 | Компьютерная томография верхней конечности | 2,550 |
| A06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности | 2,550 |
| A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 2,550 |
| A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 2,550 |
| A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 2,550 |
| A06.08.009.001 | Спиральная компьютерная томография шеи | 2,550 |
| A06.09.008.001 | Спиральная компьютерная томография легких | 2,550 |
| A06.20.002 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 2,550 |
| A06.22.002 | Компьютерная томография надпочечников | 2,550 |
| A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 2,550 |
| A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 2,550 |
| A06.28.009.002 | Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников | 2,550 |
| A06.30.007 | Компьютерная томография забрюшинного пространства | 2,550 |
| А06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 2,550 |
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
| Медицинские услуги в медико-генетической консультации | ||
| B01.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 1,700 |
| B01.006.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика повторный* | 1,500 |
| А09.05.089.001 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 270 |
| А09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина (свободная бета-субъединица) в сыворотке крови | 300 |
| А12.05.013 | Цитогенетическое исследование (кариотип) | 5,650 |
| A12.05.013 | Цитогенетическое исследование абортного материала (кариотип) | 5,650 |
| A26.20.009 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека (Papilloma virus) (методом ПЦР) | 2,290 |
| A09.05.089 | Исследование уровня связанного с беременностью плазменного протеина A (PAPP-A) в сыворотке крови |
1,100 |
| A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина (свободная бета-субъединица) в сыворотке крови | 1,100 |
| А12.01.009 | Потовая проба (с использованием анализатора проводимости пота Nanoduct) | 8,057 |
| A12.05.013.001 | Исследование полового хроматина | 550 |
| А26.20.020.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 250 |
| А26.21.007.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 250 |
| А26.20.028.001 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | 250 |
| А26.21.032.001 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | 250 |
| А26.20.027.001 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 250 |
| А26.21.031.001 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 250 |
| А26.20.026.001 | Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 250 |
| А26.21.030.001 | Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 250 |
| А26.20.030.001 | Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) во влагалищном отделяемом методом ПЦР | 250 |
| А26.20.022.001 | Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 250 |
| А26.21.038.001 | Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в секрете простаты методом ПЦР | 250 |
| А26.20.029.001 | Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование (Ureaplasma parvum) | 250 |
| А26.21.033.001 | Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование (Ureaplasma parvum) | 250 |
| А26.20.048 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандиды (Candida spp.) с уточнением вида (метод ПЦР) | 250 |
| А26.21.055 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на грибы рода кандиды (Candida spp.) с уточнением вида (метод ПЦР) | 250 |
| А26.20.013.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1,2) в отделяемом из влагалища методом ПЦР | 250 |
| А26.21.009.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1,2) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 250 |
| А26.20.011.001 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 250 |
| А26.21.010.001 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | 250 |
| A26.30.017.001 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в биоптатах и пунктатах из очагов поражения органов и тканей методом ПЦР, качественное исследование | 250 |
| А26.20.009.005 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 250 |
| A26.20.034.001 | Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых женских половых органов методом ПЦР | 1,800 |
| A26.20.010 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) | 1,800 |
| A26.20.032.001 | Определение ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. и общего количества бактерий во влагалищном отделяемом методом ПЦР, количественное исследование | 1,800 |
| A26.20.033.001 | Определение ДНК условно-патогенных генитальных микоплазм (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) в отделяемом женских половых органов методом ПЦР, количественное исследование | 1,800 |
| A27.05.002 | Определение полиморфизма G20210A протромбина в гене фактора II свертывания крови | 4000 |
| A27.05.003 | Определение полиморфизма C677T метилентетрагидрофолат-редуктазы | 4000 |
| A27.05.004 | Определение полиморфизма 455 G/A (замена гуанина на аденин в позиции 455) в гене бета-субъединицы фактора I | 4000 |
| A27.05.005 | Определение полиморфизма Thr312A1a (замена треонина на аланин в позиции 312) альфа-субъединицы фактора I | 4000 |
| A27.05.006 | Определение полиморфизма 675 4G/5G (инсерция гуанина в позиции 675) в гене ингибитора активатора плазминогена I типа (PAI-1) | 4000 |
| A27.05.007 | Определение полиморфизма C46T (замена цитозина на тимин в позиции 46) в гене фактора XII | 4000 |
| A27.05.008 | Определение полиморфизма X163T (замена цитозина на тимин в позиции 163) в гене фактора XIII | 4000 |
| A27.05.018 | Молекулярно-генетическое исследование мутации G1691A в гене фактора V (мутация Лейдена в V факторе свертывания) | 4000 |
| A27.05.027 | Определение частых мутаций митохондриального генома (MELAS, MERRF, Leight) | 2,730 |
| A27.05.037 | Молекулярно-генетическое исследование микроделеций в Y хромосоме в крови | 3,100 |
| A11.08.010.001 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки (COVID-19) | 227 |
| A11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки (COVID-19) | 227 |
| A26.20.009.005 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 615 |
| A26.20.009.008 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 6 и 11 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР | 615 |
| A11.12.013 | Взятие крови из центральной вены (COVID-19) | 100 |
| A26.08.027.001 | Определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | 1,445 |
| A26.08.046.001 | Определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР | 1,445 |
| A26.05.053 | Исследование клеща на обнаружение возбудителей нескольких инфекций методом ПЦР (клещевой энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз) | 2,930 |
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
| Магнитно-резонансная томография | ||
| A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 2,800 |
| A05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 2,800 |
| A05.30.005 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 2,800 |
| A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 2,800 |
| A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 4,300 |
