Платные услуги в детской поликлинике
Для предварительной записи на платный прием, звоните по телефону 8(4752)58-04-78
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
Медицинские услуги в клинико-диагностической лаборатории | ||
A12.19.005 | Исследование физических свойств каловых масс | 415 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 300 |
A12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 145 |
A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 150 |
A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 208 |
A12.05.117 | Оценка гематокрита | 170 |
A12.05.002 | Исследование осмотической резистентности эритроцитов | 570 |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 200 |
A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 140 |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 145 |
A09.05.023.002 | Дистанционное наблюдение за показателями уровня глюкозы крови | 210 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 175 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 150 |
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 150 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 150 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 150 |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 150 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 180 |
A09.05.013 | Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови | 405 |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 150 |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 150 |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 150 |
A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 150 |
A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 150 |
A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | 200 |
A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 200 |
A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 170 |
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 180 |
A09.05.109 | Исследование серомукоида в сыворотке крови | 180 |
A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 360 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 210 |
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 125 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 150 |
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 280 |
A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 150 |
A09.05.173 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 200 |
A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 170 |
A09.05.054.002 | Исследование уровня иммуноглобулина A в крови | 290 |
A09.05.054.004 | Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 290 |
A09.05.054.003 | Исследование уровня иммуноглобулина M в крови | 250 |
A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 350 |
A12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 230 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 435 |
A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 120 |
A12.05.052 | Определение времени свертывания плазмы, активированное каолином | 170 |
A09.05.037 | Исследование уровня водородных ионов (pH) крови | 500 |
A09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 400 |
A12.06.015 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 280 |
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 435 |
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 170 |
A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 150 |
A09.28.003.001 | Определение альбумина в моче | 100 |
A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 205 |
A12.06.003 | Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток | 540 |
A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 385 |
A08.08.002 | Цитологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей и отпечатков | 300 |
A08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 470 |
A26.06.080 | Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | 700 |
A26.06.032 | Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 375 |
A26.06.033 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 375 |
A09.28.002 | Исследование аминокислот и метаболитов в моче | 300 |
A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 150 |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 150 |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 150 |
A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | 225 |
A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 225 |
A09.05.010.001 | Исследование тимоловой и сулемовой проб в сыворотке крови | 105 |
A26.01.019 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов | 180 |
A09.28.031 | Исследование уровня фенилаланина в моче | 215 |
A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 190 |
A26.05.016 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 1,450 |
A26.08.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 350 |
A26.05.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов | 190 |
A26.06.102 | Определение антител к возбудителю паракоклюша (Bordetella parapertussis) в крови | 220 |
A26.05.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность | 190 |
A26.06.067 | Определение антител к респираторному синцитиальному вирусу (Respiratory syncytial virus) в крови | 530 |
A26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам | 230 |
A26.06.016 | Определение антител классов A, M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии пневмонии (Chlamydia pheumoniae) в крови | 215 |
A26.19.082 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудитель иерсиниоза (Yersinia enterocolitica) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 225 |
A26.19.079 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода шигелла (Shigella spp.) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 426 |
A26.09.010 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 540 |
A26.08.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 520 |
A26.08.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 520 |
A26.28.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 520 |
A26.26.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 520 |
A26.20.008 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 625 |
A12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 370 |
A09.05.149 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 430 |
A09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 420 |
A26.01.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 520 |
A26.25.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 520 |
A26.19.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) | 520 |
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 385 |
A09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 410 |
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 385 |
A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 420 |
A12.06.017 | Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови | 430 |
A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 385 |
A09.05.139 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 420 |
A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 385 |
A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 430 |
A09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 470 |
A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 385 |
A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 385 |
A09.05.067 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 1,345 |
A09.05.204 | Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови | 1,325 |
A09.05.205 | Исследование уровня C-пептида в крови | 520 |
A09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 420 |
A09.05.054.005 | Исследование крови на аллерген-специфический иммуноглобулин Е ингаляционный | 1,400 |
A09.05.054.006 | Исследование крови на аллерген-специфический иммуноглобулин Е пищевой | 1,400 |
A09.05.035 | Исследование уровня лекарственных препаратов в крови | 1,455 |
A26.06.045.003 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 280 |
A26.06.045.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови | 280 |
A26.06.045.002 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) в крови | |
A26.06.081.002 | Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 280 |
A26.06.081.001 | Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 280 |
A26.06.022.002 | Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 280 |
A26.06.022.001 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 270 |
A26.06.071.002 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 280 |
A26.06.071.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 280 |
A26.06.018.004 | Определение антител класса А (IgА) к уреаплазме в крови | 280 |
A26.06.018.005 | Определение антител класса G (IgG) к уреаплазме в крови | 280 |
A26.06.018.006 | Определение антигена к микоплазме человеческой (Mycoplasma hominis) (соскобы эпителиальных клеток) в крови (IgA) | 280 |
A26.06.018.007 | Определение антигена к микоплазме человеческой (Mycoplasma hominis) (соскобы эпителиальных клеток) в крови (Ig G) | 280 |
A26.06.018.002 | Определение антител класса M (IgM) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 265 |
A26.06.018.003 | Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 265 |
A26.06.040.001 | Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | 433 |
A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 395 |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 615 |
A08.08.002 | Цитологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей и отпечатков | 425 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 180 |
A26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 360 |
A12.05.008 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 1,620 |
A12.05.009 | Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 1,350 |
B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 235 |
A12.28.010 | Определение уровня гликозаминогликанов мочи | 490 |
A26.19.008 | Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 800 |
A09.05.136 | Исследование уровня свободного кортизола в крови | 780 |
A09.28.059 | Исследование уровня галогенпроизводных алифатических и ароматических углеводородов в моче | 280 |
A26.19.098 | Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на геликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 760 |
A26.06.077.001 | РПГА с комплексным сальмонелезным диагностикумом | 250 |
A09.05.066 | Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 520 |
A09.05.186 | Определение активности фактора X в сыворотке крови | 1,250 |
A09.20.012 | Определение содержания антиспермальных антител в цервикальной слизи (посткоитальный тест) | 935 |
B03.053.002 | Спермограмма | 1,610 |
A26.06.030 | Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (EA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 490 |
A26.06.031 | Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 490 |
A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 880 |
A26.19.037 | Определение антигенов лямблий (Giardia lamblia) в образцах фекалий | 780 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
Посещения в консультативно-диагностической поликлинике и травмпункте | ||
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1,150 |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный* | 950 |
B01.032.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога первичный | 1,150 |
B01.032.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога повторный* | 950 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1,150 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный* | 950 |
B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный | 1,150 |
B01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга повторный* | 950 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1,150 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный* | 950 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1,150 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный* | 950 |
B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный | 1,150 |
B01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога повторный* | 950 |
B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога высшей квалификационной категории, первичный | 1,350 |
B01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога высшей квалификационной категории, повторный* | 1,150 |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1,150 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный* | 950 |
B01.053.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога первичный | 1,150 |
B01.053.004 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога повторный* | 950 |
B01.009.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского онколога первичный | 1,150 |
B01.009.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского онколога повторный* | 950 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1,150 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный* | 950 |
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1,150 |
B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный* | 950 |
B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 1,150 |
B01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный* | 950 |
B01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 1,150 |
B01.005.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный* | 950 |
B01.046.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный | 1,150 |
B01.046.002 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный* | 950 |
B01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 1,150 |
B01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный* | 950 |
B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1,150 |
B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный* | 950 |
B01.035.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный | 1,190 |
B01.035.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского повторный* | 990 |
B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1,150 |
B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный* | 950 |
B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога первичный | 1,150 |
B01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога повторный* | 950 |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (в травмпункте) | 730 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (в травмпункте)* | 530 |
B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1,500 |
B01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный* | 1,300 |
A03.08.004.001 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 375 |
A13.29.007.001 | Индивидуальная клинико-психологическая коррекция | 780 |
B01.053.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога первичный (Полунин А.Л.) | 1500 |
B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога, заведующего консультативно-диагностической поликлиникой, первичный | 1,350 |
B01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога, заведующего консультативно-диагностической поликлиникой, повторный* | 1,150 |
B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 1,500 |
B01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный* | 1,200 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1,150 |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный* | 950 |
А17.30.025.001 | Электростимуляция с использованием биологической обратной связи (накожный электрод) | 800 |
А17.30.025.001 | Электростимуляция с использованием биологической обратной связи (ректальный датчик) | 1,700 |
А17.30.025.001 | Электростимуляция с использованием биологической обратной связи (поверхностный электрод + ректальный датчик) | 2,200 |
А17.30.025.001 | Электростимуляция с использованием биологической обратной связи (накожный электрод + ректальный датчик) | 1,900 |
А17.30.025.001 | Электростимуляция с использованием биологической обратной связи (поверхностный электрод + накожный электрод) | 1,300 |
A12.28.006 | Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) | 350 |
Консультации заведующих | ||
B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога, заведующего отделением, первичный | 1,350 |
B01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога, заведующего отделением, повторный* | 1,150 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, заведующего отделением, первичный | 1,350 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, заведующего отделением, повторный* | 1,150 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, заведующего отделением, первичный | 1,500 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, заведующего отделением, повторный* | 1,300 |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, заведующего отделением, первичный | 1,600 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, заведующего отделением, повторный* | 1,300 |
B01.032.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога, заведующего отделением, первичный | 1,350 |
B01.032.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога, заведующего отделением, повторный* | 1,150 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, заведующего отделением, первичный | 1,350 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, заведующего отделением, повторный* | 1,150 |
B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга, заведующего отделением, первичный | 1,500 |
B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга, заведующего отделением, повторный* | 1,300 |
B01.009.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского онколога, заведующего отделением, первичный | 1,500 |
B01.009.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского онколога, заведующего отделением, повторный* | 1,300 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
Компьютерная томография: | ||
A06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 2,450 |
А06.08.007.003 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 2,450 |
A06.01.001 | Компьютерная томография мягких тканей | 2,450 |
A06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 2,450 |
A06.03.021.001 | Компьютерная томография верхней конечности | 2,450 |
A06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности | 2,450 |
A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 2,450 |
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 2,450 |
A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 2,450 |
A06.08.009.001 | Спиральная компьютерная томография шеи | 2,450 |
A06.09.008.001 | Спиральная компьютерная томография легких | 2,450 |
A06.20.002 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 2,450 |
A06.22.002 | Компьютерная томография надпочечников | 2,450 |
A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 2,450 |
A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 2,450 |
A06.28.009.002 | Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников | 2,450 |
A06.30.007 | Компьютерная томография забрюшинного пространства | 2,450 |
А06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 2,450 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
Медицинские услуги в оториноларингологическом отделении | ||
A16.08.002.001 | Аденоидэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 27,100 |
A16.25.021 | Устранение дефекта ушной раковины | 16,100 |
A16.08.013 | Септопластика | 20,200 |
A16.08.002.001 | Аденоидэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 33,100 |
A16.08.064 | Тонзиллотомия | |
A16.08.064 | Тонзиллотомия | 28,100 |
А12.25.001 | Тональная аудиометрия | 405 |
А16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 580 |
А16.25.012 | Продувание слуховой трубы по Политцеру | 200 |
А14.25.001 | Уход за наружным слуховым проходом | 345 |
А16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 580 |
А16.25.007 | Удаление ушной серы | 500 |
А16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 525 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
Медицинские услуги в хирургическом отделении | ||
A16.21.016 | Протезирование яичка (без учета стоимости эндопротеза и наркоза) | 18 000 |
А16.21.013 | Обрезание крайней плоти (без учета стоимости наркоза) | 12 500 |
А16.21.038 | Пластика уздечки крайней плоти (без учета стоимости наркоза) | 12 500 |
B01.003.004.012.002 | Комбинированный ингаляционный наркоз (до 1 часа, без ИВЛ) | 11 450 |
B01.003.004.012.003 | Комбинированный ингаляционный наркоз (до 1 часа, без ИВЛ) (при пластике уздечки крайней плоти) | 11 470 |
В01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (до 1 часа) | 10 460 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
Магнитно-резонансная томография | ||
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 2,700 |
A05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 2,700 |
A05.30.005 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 2,700 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 2,700 |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 4,100 |
A05.23.009.008 | Магнитно-резонансная ангиография интракарниальных сосудов | |
А05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 6,400 |
A05.23.009.011 | Магнитно-резонансная томография спинного мозга с контрастированием (один отдел) | 6,400 |
A05.01.002 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей | 2,700 |
A05.01.002.001 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием | 6,400 |
A05.03.001 | Магнитно-резонансная томография костной ткани (одна область) | 2,700 |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 2,700 |
A05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) | 6,400 |
A05.04.001.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием | 6,400 |
A05.08.001 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 2,500 |
A05.08.004 | Магнитно-резонансная томография носоротоглотки | 2,700 |
A05.14.002 | Магнитно-резонансная холангиография | 2,700 |
A05.21.001 | Магнитно-резонансная томография мошонки | 2,700 |
A05.21.001.001 | Магнитно-резонансная томография мошонки с контрастированием | 6,400 |
A05.22.001 | Магнитно-резонансная томография надпочечников | 2,700 |
A05.22.001.001 | Магнитно-резонансная томография надпочечников с контрастированием | 6,400 |
A05.22.002 | Магнитно-резонансная томография гипофиза | 2,500 |
A05.22.002.001 | Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием | 6,400 |
A05.23.009.008 | Магнитно-резонансная ангиография интракарниальных сосудов | 2,700 |
A05.23.009.010 | Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел) | 2,700 |
A05.26.008 | Магнитно-резонансная томография глазницы | 2,500 |
A05.26.008.001 | Магнитно-резонансная томография глазниц с контрастированием | 6,400 |
A05.28.002 | Магнитно-резонансная томография почек | 2,700 |
A05.28.002.001 | Магнитно-резонансная томография почек с контрастированием | 6,400 |
A05.30.004.001 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 6,400 |
A05.30.005.001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 6,400 |
A05.30.007 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 2,700 |
A05.30.007.001 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 6,400 |
A05.30.008 | Магнитно-резонансная томография шеи | 2,700 |
A05.30.008.001 | Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным контрастированием | 6,400 |
A05.30.011 | Магнитно-резонансная томография верхней конечности | 2,700 |
A05.30.011.001 | Магнитно-резонансная томография верхней конечности с внутривенным контрастированием | 6,400 |
A05.30.011.002 | Магнитно-резонансная томография кисти | 2,700 |
A05.30.012 | Магнитно-резонансная томография нижней конечности | 2,700 |
A05.30.012.001 | Магнитно-резонансная томография нижней конечности с внутривенным контрастированием | 6,400 |
A05.30.012.002 | Магнитно-резонансная томография стопы | 2,700 |
A06.30.002.007 | Запись результатов исследования на КТ или МРТ на СD или DVD диски | 300 |
В01.003.004.012.001 | Ингаляционный наркоз (1 час) (при проведении магнитно-резонансной томографии) | 11,000 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
Медицинские услуги в отделении восстановительного лечения | ||
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 450 |
B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 450 |
B05.023.002 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями нервной системы (Войта-терапия) | 1,000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 140 |
A17.30.028 | Аэрозольтерапия | 140 |
A17.08.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 140 |
A17.09.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких | 140 |
A17.13.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции | 140 |
A17.14.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 140 |
A17.15.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы | 140 |
A17.19.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника | 140 |
A17.16.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки | 140 |
A17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 140 |
A17.25.001 | Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха | 140 |
A17.23.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 140 |
A17.08.001.001 | Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный | 140 |
A17.28.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек | 140 |
A 17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 140 |
A17.13.004 | Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции | 115 |
A17.01.007 | Дарсонвализация кожи | 115 |
A17.30.025 | Общая магнитотерапия | 115 |
A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 155 |
A 17.30.016 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 115 |
A17.30.024.002 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | 130 |
